PIONEER Mk I fekete, 40 mm-es
2 290 Ft
a bőrszíjon
Mérettáblázat karkötőkhöz
Um Ihre Armbandlänge zu bestimmen, können Sie entweder Ihren Handgelenkumfang messen und in der Tabelle Ihre Bandlänge bestimmen oder unsere Schablonen, die Sie untenstehend als Download finden, verwenden.
Letölthető sablonjainkat itt találja:
Utasítások: Nyomtassa ki a dokumentumot, és győződjön meg róla, hogy nincs előre beállítva az oldal méretezése. Vágja ki a sablont a piros szaggatott vonal mentén. Helyezze az órát a csuklójára, és húzza át a szíjat a kivágott résen. Ügyeljen arra, hogy a sablon ne legyen túl szoros a csuklóján, és hogy az ujjai között legyen egy kis hely.
Felhívjuk figyelmét, hogy a bőr alátétpántok hosszabb pántot eredményeznek.
Karkötő hossza:
417 ES/415 ES/PIONEER: S = (10,5 / 6,5 cm) M = (11,5 / 7,5 cm) L = (12,5 / 9,0 cm)
AQUASPHERE(FLY NAVY Aerosphere gumi szíj: M = (10.0/8.0 cm) L = (11.5/9.5 cm)
PRIMUS: S = (9,5/7,5 cm) M = (10,5/8,5 cm) L = (12,0/10,0 cm)
RACEMASTER: S= (10.4/6.4 cm) M= (11.4/7.4 cm) L= (12.4/8.4 cm)
| Modell | Bump szélessége | Csukló körméret S-sáv | Csukló körméret M-pánt | Csukló körméret L-sáv |
| Általános ajánlás, modelltől és sávtól függetlenül | 13,0 cm - 16,0 cm | 16,5 cm - 18,5 cm | 19,0 cm - 22,0 cm | |
| PIONEER Silva | 20 mm | 13,0 cm - 17,0 cm | 15,0 cm - 21,0 cm | 18,0 cm - 23,5 cm |
| 417 ES 1954 (bőrszíjjal) | 20 mm | 13,0 cm - 17,0 cm | 14,0 cm - 20,0 cm | 17,0 cm - 22,0 cm |
| PIONEER Mk I, Mk II, TachyTele, Preventor9, 415 ES | 20 mm | 13,0 cm - 17,0 cm | 14,0 cm - 20,5 cm | 17,0 cm - 22,5 cm |
| Preventor HD12™ | 20 mm | 13,0 cm - 17,0 cm | 14,0 cm - 20,0 cm | 17,0 cm - 22,0 cm |
| 417 ES (bőrszíjjal) | 21 mm | 13,0 cm - 19,0 cm | 14,0 cm - 20,0 cm | 18,0 cm - 23,0 cm |
| PIONEER TwinControl, MonoControl | 21 mm | 13,0 cm - 19,0 cm | 15,5 cm - 21,5 cm | 19,0 cm - 23,5 cm |
| PIONEER One | 21 mm | 13,0 cm - 19,0 cm | 15,5 cm - 20,5 cm | 18,0 cm - 23,5 cm |
| PIONEER TwinDicator, MonoScope | 23 mm | 13,0 cm - 19,0 cm | 15,5 cm - 21,5 cm | 18,0 cm - 24,0 cm |
| AQUASPHERE/FLY NAVY Aeroszféra gumi | 20 mm | n/a | 15,5 cm - 19,5 cm | 17,5 cm - 22,0 cm |
| RACEMASTER | 23 mm | 13,0 cm - 18,0 cm | 16,5 cm - 21,5 cm | 18,5 cm - 23,5 cm |
| PRIMUS bőr | 24 mm | 13,0 cm - 17,5 cm | 16,0 cm - 20,0 cm | 18,0 cm - 22,5 cm |
| PRIMUS gumi | 24 mm | n/a | 14,0 cm - 18,5 cm | 17,5 cm - 21,5 cm |
| PRIMUS Textil | 24 mm | n/a | 14,5 cm - 19,5 cm | 17,5 cm - 21,5 cm |
NAGY FUNKCIONALITÁSÚ PRECÍZIÓS KRONOGRÁF
PIONEER Mk I

EGYGOMBOS KRONOGRÁF
SPECIÁLIS
FUNKCIÓ
10 BARIG VÍZÁLLÓ
ROBUST HOUSING

MINŐSÉGI BŐR VAGY ROZSDAMENTES ACÉL
KÉNYELMES VISELET

VINTAGE KARAKTER
A TÖKÉLETES MINDENNAPI TÁRS

| Tömeg | 2.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 20 × 40 × 30 cm |
| Armband | Fekete bőr szegecsekkel, Sötétbarna bőr szegecsekkel, Világosbarna bőr szegecsekkel |
| Armbandlänge (siehe Größentabelle) | L, M, S |
